Rahmen Numinis Carbon XC RCF
    
        Rahmengrößen XS/S, M, L/XL
    
        Farbe matt-carbon (anthrazit/silber)
    
        Gabel FOX 32 Float SC Factory FIT4 Remote
    
        Federbein FOX Float DPS Factory LV Remote 165x38
    
        Bremsen Magura MT8 SL
    
        Bremsscheiben Storm SL.2 180/160 6-Bolt
    
        Bremshebel Magura MT8 Carbon HC
    
        Schalthebel Shimano SL-M9100-R
    
        Schaltzugaußenhülle Jagwire LEX SL
    
        Vorbau PRC AL, dia: 31.8 -6°
    
        Vorbaulänge 80L [XS/S], 90L [M], 100L [L/XL]
    
        Steuersatz FSA NO.422 / ACB
    
        Griffe ESI Grips Racer's Edge
    
        Innenlager RaceFace Cupset Pressfit B7 41x92x30
    
        Kassette Shimano CS-M9100-12, 10-51T
    
        Kette Shimano CN-M8100
    
        Laufradsatz DT Swiss XR 1501 Spline One, IW22,5, TR
    
        Achsen FOX QR 15x110 / DT Swiss E-thru hollow axle 12x148 L171
    
        Sattel PRC CARBON II
    
        Sattelstützklemme  PROCRAFT CL-H2C, dia: 36
    
        Reifen (v) Maxxis Ikon, 57-622, 3C MaxxSpeed, TR
    
        max. Gesamtgewicht 110 kg
    
        Gewicht ca. 9.9 kg
    
| Rahmengröße | XS/S | M | L/XL | 
| Laufradgröße | 29" | 29" | 29" | 
| Rahmengröße [cm] | 43 | 48 | 53 | 
| A Sitzrohrlänge [mm] | 430 | 480 | 530 | 
| B Oberrohrlänge [mm] | 574 | 603 | 634 | 
| F Hinterbaulänge [mm] | 435 | 435 | 435 | 
| D Steuerrohrwinkel [°] | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 
| Ee Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 75.7 | 75.5 | 75.3 | 
| Ea Sitzrohrwinkel real [°] | 72 | 72 | 72 | 
| G Tretlagerabsenkung [mm] | 44 | 44 | 44 | 
| C Steuerrohrlänge [mm] | 100 | 120 | 150 | 
| H Gabeleinbaulänge [mm] | 505 | 505 | 505 | 
| M Reach [mm] | 421 | 443 | 464 | 
| L Stack [mm] | 600 | 619 | 647 | 
| N Radstand [mm] | 1100 | 1129 | 1160 | 
| K Überstandshöhe [mm] | 773 | 799 | 816 | 
| STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 142 | 140 | 139 | 
| Empfohlen für Körpergröße [cm] | 160 - 179 | 170 - 189 | 180 - 200 | 
| Rahmen-Typ | Fullsuspension | Fullsuspension | Fullsuspension | 
 
                