Rahmen Backfire Comp
    
        Rahmengrößen XXS, XS, S, M, L
    
        Farbe orange (schwarz/weiß)
    
        Gabel SR Suntour XCM ATB NLO
    
        Bremsen Tektro HD-M285
    
        Bremsscheiben TR180[29"] / 180/160[27.5"]-1 6-Bolt
    
        Bremshebel Tektro HD-M285
    
        Schalthebel Shimano SL-M310-L / -8R
    
        Schaltzugaußenhülle Chia Cherne SP-40
    
        Vorbau PROCRAFT AL COMP III, dia: 31.8 7°
    
        Vorbaulänge 60L [XXS], 70L [XS], 80L [S], 90L [M], 100L [L]
    
        Steuersatz FSA NO.10P
    
        Griffe PROCRAFT Standard
    
        Innenlager TH BB-7420ST 73  BC1.37 122,5
    
        Umwerfer Shimano FD-TY700-TS3[29"]-TS6[27.5"]
    
        Kassette Shimano CS-HG31-8 11-34T
    
170L [XXS, XS, S], 175L [S, M, L]
        Kette KMC Z7
    
        Naben PROCRAFT DC-140, 32H 6-Bolt / PROCRAFT DC-38, 32H 6-Bolt
    
        Felge PROCRAFT by Jalco JD 200, IW20
    
        Speichen Stainless 2.0
    
        Sattel PROCRAFT SPORT
    
        Sattelstützklemme  PROCRAFT C319Q, dia: 31.8
    
350L [XXS, XS, S], 400L [S, M, L]
        Pedale VP-992A
    
        Reifen (v) Kenda Small Block 8, 54-622/584
    
        max. Gesamtgewicht 135 kg
    
        Gewicht ca. 14.5 kg
    
Gemäßigt sportliche und tendenziell komfortable Sitzposition durch ein langes Steuerrohr. Eher gutmütiges Lenkverhalten durch einen flachen Lenkwinkel für ein hohes Maß an Fahrsicherheit.
STR (Stack to Reach) optimiert: einheitliche Performance und Sitzposition über alle Größen hinweg.
| Rahmengröße | XXS | XS | S | S | M | L | 
| Laufradgröße | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 
| Rahmengröße [cm] | 33 | 38 | 43 | 43 | 48 | 53 | 
| A Sitzrohrlänge [mm] | 330 | 380 | 430 | 430 | 480 | 530 | 
| B Oberrohrlänge [mm] | 559 | 582 | 600 | 600 | 618 | 635 | 
| F Hinterbaulänge [mm] | 430 | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 | 
| D Steuerrohrwinkel [°] | 69 | 69 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 
| Ee Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 
| G Tretlagerabsenkung [mm] | 45 | 45 | 45 | 63 | 63 | 63 | 
| C Steuerrohrlänge [mm] | 90 | 110 | 130 | 90 | 110 | 130 | 
| H Gabeleinbaulänge [mm] | 507 | 507 | 507 | 527 | 527 | 527 | 
| I Gabelvorbiegung [mm] | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 
| M Reach [mm] | 384 | 396 | 408 | 408 | 420 | 432 | 
| L Stack [mm] | 590 | 609 | 627 | 628 | 646 | 665 | 
| N Radstand [mm] | 1066 | 1085 | 1104 | 1104 | 1123 | 1141 | 
| K Überstandshöhe [mm] | 723 | 743 | 775 | 771 | 805 | 840 | 
| STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 
| Empfohlen für Körpergröße [cm] | 140 - 160 | 153 - 168 | 161 - 176 | 161 - 176 | 169 - 184 | 177 - 192 | 
| Rahmen-Typ | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant | 
 
                