Rahmen Cityspeed
    
        Rahmengrößen XXS, XS, S/M, M/L, XL, XXL
    
        Farbe aluminium gebürstet (anthrazit)
    
        Gabel Sport Aluminium
    
        Bremsen Tektro HD-R310
    
        Bremsscheiben TR160-1 6-Bolt
    
        Bremshebel Tektro HD-R310
    
        Schalthebel Shimano SL-3000-L / -R
    
        Schaltzugaußenhülle Jagwire A-Standard
    
        Vorbau PROCRAFT AL PRO, dia: 31.8 7°
    
        Vorbaulänge 60L [XXS], 70L [XS], 80L [S/M], 90L [M/L], 110L [XL, XXL]
    
        Steuersatz FSA NO.55E / BB-410-SL
    
        Griffe PROCRAFT RETRO
    
        Innenlager Shimano BB-RS500-PB Press-Fit 86,5
    
        Umwerfer Shimano FD-3000-F
    
        Kassette Shimano CS-HG400-9 11-34T
    
170L [XXS, XS], 175L [S/M, M/L, XL, XXL]
        Kette KMC X9
    
        Naben Shimano DH-3D32-QR, Hub Dynamo / Shimano FH-M475, 32H 6-Bolt
    
        Felge PROCRAFT by Jalco PRD 23 OS, IW21
    
        Speichen Stainless 2.0
    
        Sattel PROCRAFT RETRO
    
        Sattelstützklemme  PROCRAFT SC-204, dia: 31.8
    
        Pedale VP-992A
    
        Gepäckträger CENTURION Racktime Commute
    
        Reifen (v) Schwalbe Road Cruiser Gumwall, 37-622
    
        Schutzbleche Curana CLite 45
    
        Parkstütze PROCRAFT Stylo 18
    
        Scheinwerfer AXA Blueline 30 Lux
    
        Rücklicht AXA Blueline Rear Steady
    
        max. Gesamtgewicht 110 kg
    
        Gewicht ca. 12.5 kg
    
Eine perfekt ausbalancierte Allround-Geometrie, die für ein ideales Verhältnis aus Komfort und effizientem Vorankommen sorgt.
STR (Stack to Reach) optimiert: einheitliche Performance und Sitzposition über alle Größen hinweg.
| Rahmengröße | XXS | XS | S/M | M/L | XL | XXL | 
| Laufradgröße | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 
| Rahmengröße [cm] | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 
| A Sitzrohrlänge [mm] | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 | 620 | 
| B Oberrohrlänge [mm] | 539 | 552 | 566 | 580 | 593 | 607 | 
| F Hinterbaulänge [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 
| D Steuerrohrwinkel [°] | 70.5 | 70.75 | 71 | 71.25 | 71.5 | 71.75 | 
| Ee Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 
| G Tretlagerabsenkung [mm] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| C Steuerrohrlänge [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 
| H Gabeleinbaulänge [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| I Gabelvorbiegung [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| M Reach [mm] | 382 | 390 | 398 | 406 | 414 | 422 | 
| L Stack [mm] | 546 | 566 | 586 | 606 | 626 | 646 | 
| N Radstand [mm] | 1038 | 1050 | 1063 | 1075 | 1087 | 1099 | 
| K Überstandshöhe [mm] | 744 | 768 | 792 | 816 | 840 | 865 | 
| STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 
| Empfohlen für Körpergröße [cm] | 160 - 175 | 165 - 176 | 171 - 182 | 177 - 188 | 183 - 194 | 189 - 200 | 
| Rahmen-Typ | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant | Diamant | 
 
                