Rahmen | CENTURION R' Bock |
---|---|
Farben | grün/hellblau |
Rahmengröße | 28cm[24] |
Gabel | SR Suntour XCT-JR |
Federweg vorne (mm) | 50 |
Kurbel | SR Suntour XCC-T202, 42/32/22T |
Schaltwerk | Shimano TX35D |
Umwerfer | SR Suntour XCC202 |
Schalthebel | Shimano Tourney Revoshift |
Bremshebel | Tektro M286 |
Bremsen (v/h) | Tektro M285 |
Reifen | Kenda Small Block 8, 50-507 |
Felge | PROCRAFT DP17 |
Innenlager | TH Thread typ |
Nabe (v/h) | Joytech D041DSE / Joytech D852SE-7 |
---|---|
Speichen | stainless 2.0 |
Kassette | Shimano Tourney 7 14-28T |
Kette | KMC Z51 |
Lenker | PROCRAFT Kid |
Steuersatz | FSA No.10P |
Griffe | Kid |
Vorbau | PROCRAFT AL Kid, 7° |
Sattel | PROCRAFT Kid |
Sattelstütze | PROCRAFT SP-252 dia: 27.2 |
Sattelklemme | PROCRAFT MX-38RT dia: 31.8 |
Pedal | VP-570 BMX |
Gewicht | 11.90 kg |
Preis-Info | 42050100 |
Rahmengröße | 17cm[12] 21cm[16] 25cm[20] 28cm[24] |
---|---|
A Sitzrohrlänge [mm] | 170 210 250 280 |
B Oberrohrlänge [mm] | 315 385 455 510 |
C Steuerrohrlänge [mm] | 70 80 110 125 |
D Steuerrohrwinkel [°] | 70 70 70 69 |
Ee Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 72.5 73 74 73 |
F Hinterbaulänge [mm] | 270 310 380 420 |
G Tretlagerabsenkung [mm] | -10 9 8 25 |
H Gabeleinbaulänge [mm] | 220 270 355 390 |
L Stack [mm] | 264 333 435 495 |
M Reach [mm] | 232 283 330 359 |
N Radstand [mm] | 624 736 906 999 |
STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 114 117 132 138 |
CENTURION Fahrräder der Kategorie „Kids“ sind für den Einsatz auf befestigtem Untergrund, d.h. für geteerte Straßen und Radwege oder Feldwege mit feingeschotterter, sandiger oder erdiger Oberfläche, die für den Radverkehr ausgewiesen sind, vorgesehen. Zusätzlich dürfen Fahrräder dieser Kategorie auf Wegen und technischen Abschnitten, die Wurzeln, kleinere Steine, Rinnen und losen Untergrund aufweisen, gefahren werden. Sprünge bis zu 0,3 m Höhe sind zulässig. Beachten Sie im öffentlichen Straßenverkehr die Verkehrsregeln. CENTURION Fahrräder dieser Kategorie sind nicht für den Gebrauch durch Erwachsene, nicht...
Mehr erfahren