Rahmen | CENTURION Lhasa E Intube, 90 mm |
---|---|
Farben | silber (schwarz/rot) |
Rahmengröße | XS[27.5] S[27.5] S[29] M[29] L[29] XL[29] |
Gabel | SR Suntour Mobie45 Air LOR |
Federweg vorne (mm) | 100 |
Federbein | SR Suntour UNAIR LO-R 165x38 |
Kurbel | FSA CK-745 ISIS, 15T |
Länge Kurbel | 170L [XS, S], 175L [M, L, XL] |
Schaltwerk | Shimano Deore XT |
Schalthebel | / Shimano SLX |
Bremshebel | Shimano SLX |
Bremsen (v/h) | Shimano SLX |
Reifen | Schwalbe Smart Sam Performance 57-584/622, Reflex |
Felge | PROCRAFT MPD23, IW23 |
Achse vorne | SR Suntour Thru-axle 15x100 |
Achse hinten | Shimano AX-MT500 12x148 mm |
Nabe (v/h) | Shimano SLX, Centerlock / Shimano SLX, Boost, Centerlock |
Speichen | Stainless 2.0 |
---|---|
Kassette | Sram PG 1130, 11s, 11-42T |
Kette | Sram PC 1110 |
Lenker | PROCRAFT Riser Comp OS |
Steuersatz | FSA NO.55E / BB-410-SL |
Griffe | PROCRAFT Clamp |
Vorbau | PROCRAFT AL Pro, dia: 31,8 7° |
Länge Vorbau | 70L [XS], 80L [S], 90L [M], 100L [L], 110L [XL] |
Sattel | PROCRAFT Race |
Sattelstütze | PROCRAFT SP-369 dia: 31,6 |
Sattelklemme | PROCRAFT XC-68 dia: 34.9 w/QR |
Pedal | VPE-992S w/reflector |
Motor | Bosch Performance Line CX |
Batterie | Bosch PowerTube 500Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Gewicht | 21.90 kg |
Preis-Info | 27.5 Zoll: 42022030[XS]/-40[S] 29 Zoll: 42022140[S]/-50[M]/-60[L]/-70[XL] |
Rahmengröße | XS[27.5] S[27.5] S[29] M[29] L[29] XL[29] |
---|---|
A Sitzrohrlänge [mm] | 380 430 430 480 530 580 |
B Oberrohrlänge [mm] | 567 586 588 607 626 645 |
C Steuerrohrlänge [mm] | 150 170 130 150 170 190 |
D Steuerrohrwinkel [°] | 67.5 67.75 68.75 69 69.25 69.5 |
Ee Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 |
F Hinterbaulänge [mm] | 484 484 499 499 499 499 |
G Tretlagerabsenkung [mm] | 25.5 25.5 45 45 45 45 |
H Gabeleinbaulänge [mm] | 501 501 518.5 518.5 518.5 518.5 |
K Überstandshöhe [mm] | 732 747 748 767 798 815 |
L Stack [mm] | 613 633 636 656 676 696 |
M Reach [mm] | 385 399 400 413 426 439 |
N Radstand [mm] | 1160 1178 1174 1191 1209 1226 |
STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 159 159 159 159 159 159 |
CENTURION Pedelecs Fahrräder der Kategorie „XC Trail“ sind für den Off-Road-Einsatz vorgesehen. Pedelecs Fahrräder dieser Kategorie dürfen auf asphaltierten Straßen und Radwegen oder Feldwegen mit geschotterter, sandiger oder erdiger Oberfläche, die für den Radverkehr ausgewiesen sind, benutzt werden. Zusätzlich dürfen Pedelecs Fahrräder dieser Kategorie auf Wegen und technischen Abschnitten gefahren werden, die Wurzeln, Steine, Rinnen und losen Untergrund aufweisen. Auf offiziellen MTB-Strecken sind Sprünge mit gebauten Landungen bis sechzig Zentimeter Höhe zulässig. Der Einsatz in Trailparks auf geeigneten Strecken wie...
Mehr erfahren