Rahmen | CENTURION City Speed Tour |
---|---|
Farben | british racing green (dunkelgrau) |
Rahmengröße | XXS XS S/M |
Gabel | Sport Aluminium |
Kurbel | Shimano Tiagra, 50-34T |
Länge Kurbel | 170L [XXS, XS], 175L [S/M] |
Schaltwerk | Shimano Deore XT |
Umwerfer | Shimano Tiagra |
Schalthebel | Shimano Tiagra |
Bremshebel | Shimano RS600 |
Bremsen (v/h) | Shimano Tiagra |
Reifen | Schwalbe Road Cruiser Gumwall, 37-622 |
Felge | PROCRAFT PRD 23 OS, IW21 |
Innenlager | Shimano Press-Fit 86,5 |
Nabe (v/h) | Shimano Alivio, QR, 6-Bolt / Shimano Alivio, 6-Bolt |
Speichen | Stainless 2.0 |
---|---|
Kassette | Shimano Tiagra, 10s, 11-34T |
Kette | KMC X10 |
Lenker | PROCRAFT Flat OS |
Steuersatz | FSA NO.55E / BB-410-SL |
Griffe | PROCRAFT Retro |
Vorbau | PROCRAFT AL OS dia: 31.8 17° |
Länge Vorbau | 60L [XXS], 70L [XS], 80L [S/M] |
Sattel | PROCRAFT Retro |
Sattelstütze | PROCRAFT SP-53 dia: 27,2 |
Sattelklemme | PROCRAFT SC-204 dia: 31.8 |
Pedal | VP-515A |
Gewicht | 10.80 kg |
Preis-Info | 42092120[XXS]/-30[XS]/-45[S/M] |
Rahmengröße | XXS XS S/M |
---|---|
A Sitzrohrlänge [mm] | 470 500 530 |
B Oberrohrlänge [mm] | 536 550 563 |
C Steuerrohrlänge [mm] | 130 150 170 |
D Steuerrohrwinkel [°] | 70.25 70.5 70.75 |
Ee Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 74 74 74 |
F Hinterbaulänge [mm] | 440 440 440 |
G Tretlagerabsenkung [mm] | 70 70 70 |
H Gabeleinbaulänge [mm] | 400 400 400 |
K Überstandshöhe [mm] | 620 619 618 |
L Stack [mm] | 555 575 594 |
M Reach [mm] | 377 385 393 |
N Radstand [mm] | 1038 1051 1063 |
STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 147 149 151 |
CENTURION Pedelecs Fahrräder der Kategorie „Street“ sind für den Einsatz auf Straßen und Radwegen mit asphaltierter Oberfläche vorgesehen, wobei die Räder im ständigen Kontakt mit dem Untergrund bleiben. CENTURION Pedelecs Fahrräder dieser Kategorie sind nicht für die Benutzung im Gelände und nicht für den Einsatz als Touring- und Reiserad vorgesehen. Beachten Sie im öffentlichen Straßenverkehr die geltenden Verkehrsregeln.
Mehr erfahren