Rahmen | CENTURION Backfire Fit E |
---|---|
Farben | matt-schwarz (grau/rot) |
Rahmengröße | XS[27.5] S[27.5] S[29] M[29] L[29] XL[29] |
Gabel | SR Suntour Mobie45 Air LOR |
Federweg vorne (mm) | 100 |
Kurbel | FSA CK-745 ISIS, 15T |
Länge Kurbel | 170L [XS, S], 175L [M, L, XL] |
Schaltwerk | Shimano SLX |
Schalthebel | / Shimano SLX |
Bremshebel | Shimano Deore |
Bremsen (v/h) | Shimano Deore |
Reifen | Schwalbe Smart Sam Performance 57-584/622, Reflex |
Felge | PROCRAFT MPD23, IW23 |
Achse vorne | SR Suntour Thru-axle 15x100 |
Achse hinten | Shimano AX-MT500 12x148 mm |
Nabe (v/h) | PROCRAFT CL-71, Centerlock / Shimano Deore, Boost, Centerlock |
Speichen | Stainless 2.0 |
Kassette | Sram PG 1130, 11s, 11-42T |
Kette | Sram PC 1110 |
Lenker | PROCRAFT Riser Comp OS |
---|---|
Steuersatz | FSA NO.55E / BB-410-SL |
Griffe | PROCRAFT Clamp |
Vorbau | PROCRAFT AL dia: 31,8 7° |
Länge Vorbau | 70L [XS], 80L [S], 90L [M], 100L [L], 110L [XL] |
Sattel | PROCRAFT Race |
Sattelstütze | PROCRAFT SP-369 dia: 30,9 |
Sattelklemme | PROCRAFT XC-68 dia: 34.9 w/QR |
Pedal | VPE-992S w/reflector |
Gepäckträger | CENTURION Racktime E-MTB |
Schutzblech | Curana 65 mm |
Lichter | AXA Blueline 30 Lux / Trelock Duo Flat |
Parkstütze | PROCRAFT Stylo 40 mm |
Motor | Bosch Performance Line CX |
Batterie | Bosch PowerPack 500Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Gewicht | 22.30 kg |
Preis-Info | 27.5 Zoll: 42012830[XS]/-40[S] 29 Zoll: 42012940[S]/-50[M]/-60[L]/-70[XL] |
Rahmengröße | XS[27.5] S[27.5] S[29] M[29] L[29] XL[29] |
---|---|
A Sitzrohrlänge [mm] | 380 430 430 480 530 580 |
B Oberrohrlänge [mm] | 570 588 589 607 625 643 |
C Steuerrohrlänge [mm] | 120 140 100 120 140 160 |
D Steuerrohrwinkel [°] | 69 69.25 70.25 70.5 70.75 71 |
Ee Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 |
F Hinterbaulänge [mm] | 448 488 466 466 466 466 |
G Tretlagerabsenkung [mm] | 50 50 68 68 68 68 |
H Gabeleinbaulänge [mm] | 501 501 518.5 518.5 518.5 518.5 |
K Überstandshöhe [mm] | 690 713 711 743 778 817 |
L Stack [mm] | 617 637 638 658 678 698 |
M Reach [mm] | 387 399 400 412 424 436 |
N Radstand [mm] | 1097 1114 1112 1129 1145 1161 |
STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 159 159 160 160 160 160 |
CENTURION Pedelecs Fahrräder der Kategorie „XC Trail“ sind für den Off-Road-Einsatz vorgesehen. Pedelecs Fahrräder dieser Kategorie dürfen auf asphaltierten Straßen und Radwegen oder Feldwegen mit geschotterter, sandiger oder erdiger Oberfläche, die für den Radverkehr ausgewiesen sind, benutzt werden. Zusätzlich dürfen Pedelecs Fahrräder dieser Kategorie auf Wegen und technischen Abschnitten gefahren werden, die Wurzeln, Steine, Rinnen und losen Untergrund aufweisen. Auf offiziellen MTB-Strecken sind Sprünge mit gebauten Landungen bis sechzig Zentimeter Höhe zulässig. Der Einsatz in Trailparks auf geeigneten Strecken wie...
Mehr erfahren