Rahmen | CENTURION Backfire Carbon RCF |
---|---|
Farben | matt carbon (weiß / neonrot) |
Rahmengröße | 38 43 48 53 |
Gänge | 12 |
Gabel | FOX Factory 32 SC, FIT4 15x110, Remote Lockout, 100 mm |
Federweg vorne (mm) | 100 |
Kurbel | Sram XX1 Eagle Gold 34T |
Schaltwerk | Sram XX1 Eagle Gold 12s |
Schalthebel | Sram SL XX1 Eagle Gold |
Bremshebel | Magura MT8 Carbon |
Bremsen (v/h) | Magura MT8 Carbon |
Reifen | Schwalbe Rocket Ron 2.25" Addix Speed LS |
Laufradgröße | 29 '' |
Laufradsatz | DT Swiss XR 1501 Spline One 22,5, VR BOOST, XD |
Achse vorne | FOX QR |
---|---|
Achse hinten | DT Swiss E-thru hollow axle L171 |
Innenlager | Sram PF GXP |
Kassette | Sram 1299 Eagle 12s, 10-50T |
Kette | Sram XX1 Eagle |
Lenker | PRC Top Flat Carbon OS, dia.: 31,8 mm, bend: 9°, width: 740 mm |
Steuersatz | FSA NO.422 / ACB |
Griffe | PROCRAFT Race |
Vorbau | PRC AL OS dia.: 31,8 mm, -6° |
Länge Vorbau | 70 mm [RH38], 80 mm [RH43], 90 mm [RH48], 100 mm [RH53] |
Sattel | PRC Carbon II |
Sattelstütze | PRC CARBON dia.: 27,2 mm, length: 350 mm [RH38], 400 mm [RH43/48/53] |
Sattelklemme | Carbon dia.: 32 mm |
Gewicht | 8.80 kg |
Rahmengröße | 38 43 48 53 |
---|---|
A Sitzrohrlänge [mm] | 380 430 480 530 |
B Oberrohrlänge [mm] | 591 604 620 635 |
C Steuerrohrlänge [mm] | 89 100 120 135 |
D Steuerrohrwinkel [°] | 70.5 70.5 70.5 71 |
Ea Sitzrohrwinkel real [°] | 73 73 73 73 |
Ee Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 73 73 73 73 |
F Hinterbaulänge [mm] | 433 433 433 433 |
G Tretlagerabsenkung [mm] | 63 63 63 63 |
H Gabeleinbaulänge [mm] | 505 505 505 505 |
K Überstandshöhe [mm] | 733 764 799 833 |
L Stack [mm] | 610 621 640 656 |
M Reach [mm] | 404 414 424 434 |
N Radstand [mm] | 1075 1089 1106 1116 |
STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 151 150 151 151 |
CENTURION Pedelecs Fahrräder der Kategorie „XC Trail“ sind für den Off-Road-Einsatz vorgesehen. Pedelecs Fahrräder dieser Kategorie dürfen auf asphaltierten Straßen und Radwegen oder Feldwegen mit geschotterter, sandiger oder erdiger Oberfläche, die für den Radverkehr ausgewiesen sind, benutzt werden. Zusätzlich dürfen Pedelecs Fahrräder dieser Kategorie auf Wegen und technischen Abschnitten gefahren werden, die Wurzeln, Steine, Rinnen und losen Untergrund aufweisen. Auf offiziellen MTB-Strecken sind Sprünge mit gebauten Landungen bis sechzig Zentimeter Höhe zulässig. Der Einsatz in Trailparks auf geeigneten Strecken wie...
Mehr erfahren